所屬分類: 油膜式
流覽次數: 次
發佈時間: 2024-11-08 16:34:29
所屬分類: 油膜式
流覽次數: 次
發佈時間: 2024-11-08 16:34:29
産品特點 / Characteristic
◆ 新型防震及電子同步,適合高轉速精密零件加工;
◆ 結合高強度密烘烤鑄件,裝配精度高,剛性強;
◆ 易拆式料管,維護快捷、簡便;
◆ 更換棒料,無需調整夾刀;
◆ PLC 加伺服,觸摸屏控制,數據化操作,極易上手;
◆ 電器及機械故障可自行診斷,維修簡便快。
項目 | LSCN-528 | LSCN-532 | LSCN-536 | LSCN-538 | LSCN-542 | LSCN-551 | |
加 工 能 力 | 棒料加工MAXIMUM直徑 Bar machining maximum diameter | Φ28mm | Φ32mm | Φ36mm | Φ38mm | Φ42mm | Φ50mm |
棒料加工MINIMUM直徑 Bar machining minimum diameter | Φ6mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ12mm | Φ15mm | |
適應材料直徑(mm) Most suitable bar diameter | Φ10-Φ26 | Φ12-Φ30 | Φ15-Φ34 | Φ16-Φ36 | Φ16-Φ40 | Φ18-Φ46 | |
棒料加工長度 Length of the bar machining | 2500mm-3000mm | ||||||
料倉活動範圍 The silos activities range | Φ29mm | Φ33mm | Φ37mm | Φ39mm | Φ43mm | Φ52mm | |
其 它 | 棒材容量 /Material capacity | Φ10×36pcsΦ40×9pcs | |||||
總電氣容量 Required eiectric power | 0.96kw | ||||||
機床重量 / Mass of machine | 約 890kg |
上一個: LSCT / N 油膜式數控系列
下一個: LSCN 細小棒料油膜式系列